※ 전자세금계산서 발행 부가세 10% 별도
| 구분 | 세부사항 | 금 액(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 광고 | 프로그램북 컬러광고 | 표4 (뒷표지) | 4,000,000 | |
| 표2 (앞표지 뒷면) | 3,000,000 | |||
| 표3 (뒷표지 앞면) | 2,500,000 | |||
| 내지 | 2,000,000 | |||
| 흑백광고 | 초록집 외 기타홍보물 | 1,000,000 | ||
| 영상광고 | 학술 심포지엄 사이 상영 | 1,000,000 | ||
| 홈페이지 배너 | 12개월 | 1,200,000 | ||
| 네임카드 스트랩 | 2개 기업 신청가능 | 1,500,000 | ||
| 전시부스 | 기본조립부스 | 3x2m | 3,000,000 | |
| 독립부스 | 3x2m | 2,500,000 | ||
| Luncheon Seminar (6개) |
7/24(목) | 런천 1 | 한라홀A 100개 | 3,000,000 |
| 런천 2 | 한라홀B 100개 | 3,000,000 | ||
| 런천 3 | 삼다홀 AB 100개 | 3,000,000 | ||
| 7/25(금) | 런천 4 | 한라홀A 100개 | 3,000,000 | |
| 런천 5 | 한라홀B 100개 | 3,000,000 | ||
| 런천 6 | 삼다홀 AB 100개 | 3,000,000 | ||
| Hospitality | Hospitality Room | 301-A | 5,000,000원 | |
| 301-B | 5,000,000원 | |||
| Package A | 독립부스 3, 컬러광고(뒤표지), 네임카드 스트랩, 영상광고, 홈페이지 배너광고 | 12,000,000 | ||
| Package B | 기본조립부스 2, 런천세미나, 프로그램북 컬러광고(표2), 영상광고, 홈페이지 배너광고(6개월) | 11,000,000 | ||
| Package C | 기본조립부스 1, 런천세미나, 컬러광고(표3), 영상광고 | 7,800,000 | ||
| Package D | 기본조립부스 1, 프로그램북 컬러광고(내지), 영상광고 | 5,000,000 | ||
| 구분 | 금액 (VAT별도) | 세부사항 | |
|---|---|---|---|
| 프로그램북 광고 |
컬러 | 표4(뒤표지) 4,000,000원 | 프로그램북 1회 게재 기타홍보물 게재 |
| 표2(앞표지 뒷면) 3,000,000원 | |||
| 표3(뒷표지 앞면) 2,500,000원 | |||
| (내지) 2,000,000원 | |||
| 흑백 | 1,000,000원 | ||
| 홈페이지 배너 | 1,200,000원 | 홈페이지 12개월(1년) 게재 | |
| 영상광고 | 1,000,000원 | 부수전시장, 심포지엄 사이 상영 | |
| 네임카드 스트랩 | 1,500,000원 | 스트랩 500개 기준 선착순 2개 기업 |
|
| 구분 | 금액 (VAT별도) | 세부사항 |
|---|---|---|
| 기본조립부스 | 3,000,000원 | 벽체 및 간판, 안내데스크 1개, 사각테이블 1개, 의자 2개, 스포트라이트 3개, 형광등 1개, 2구 콘센트 1개(1kw) |
| 독립부스 | 2,500,000원 | 사각테이블1개, 의자2개, 2구콘센트1개(1kw) |
※ 배치도는 조정될 수 있습니다.
| 구분 | 일시 | 금액 | 장소 | 식사권 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luncheon Seminar (6개) |
7/24(목) 12:40-13:00 |
런천 1 | 3,000,000원 | 한라홀A | 100개 |
| 런천 2 | 3,000,000원 | 한라홀B | 100개 | ||
| 런천 3 | 3,000,000원 | 삼다홀AB | 100개 | ||
| 7/25(금) 12:00-12:20 |
런천 4 | 3,000,000원 | 한라홀A | 100개 | |
| 런천 5 | 3,000,000원 | 한라홀B | 100개 | ||
| 런천 6 | 3,000,000원 | 삼다홀AB | 100개 | ||
| Package A (1,200만원) | ||
|---|---|---|
| 전시장 | 독립부스 3개 | 7,500,000원 |
| 광고 | 프로그램북 컬러광고 (표4, 뒤표지) | 4,000,000원 |
| 네임카드 스트랩 | 1,500,000원 | |
| 영상광고 | 1,000,000원 | |
| 홈페이지 배너 | 1,200,000원 | |
| 총액 |
12,000,000원 |
|
| Package B (1100만원) | ||
|---|---|---|
| 전시장 | 기본조립부스 2개 | 6,000,000원 |
| 런천세미나 | 3,000,000원 | |
| 광고 | 초록집 컬러광고 (표2, 앞표지 뒷면) | 3,000,000원 |
| 영상광고 | 1,000,000원 | |
| 홈페이지 배너광고(6개월) | 600,000원 | |
| 총액 |
11,000,000원 |
|
| Package C (780만원) | ||
|---|---|---|
| 전시장 | 기본조립부스 1개 | 3,000,000원 |
| 런천세미나 | 3,000,000원 | |
| 광고 | 프로그램북 컬러광고 (뒷표지 앞면) | 2,500,000원 |
| 영상광고 | 1,000,000원 | |
| 총액 |
7,800,000원 |
|
| Package D (500만원) | ||
|---|---|---|
| 전시장 | 기본조립부스 1 | 3,000,000원 |
| 광고 | 컬러광고 (내지) | 2,000,000원 |
| 영상광고 | 1,000,000원 | |
| 총액 |
5,000,000원 |
|
* 산학협력 간담회 진행 후 알찬 제주도 특산품을 증정해드리고자 합니다. 많은 참석 부탁드립니다.