※ 전자세금계산서 발행 부가세 10% 별도
구분 | 세부사항 | 금 액(원) | ||
---|---|---|---|---|
광고 | 초록집 컬러광고 | 표4 (뒤표지) | 4,000,000 | |
표2 (앞표지 뒷면) | 3,000,000 | |||
표3 (뒷표지 앞면) | 2,500,000 | |||
내지 | 2,000,000 | |||
흑백광고 | 초록집 외 기타홍보물 | 1,000,000 | ||
영상광고 | 학술심포지엄 사이 상영 | 1,000,000 | ||
홈페이지 배너 | 12개월 | 1,200,000 | ||
네임카드 스트랩 | 2개 기업 신청가능 | 1,500,000 | ||
전시부스 | 기본조립부스 | 3x2m | 2,500,000 | |
독립부스 | 3x2m | 2,000,000 | ||
Luncheon Seminar |
2/6 (목) | 런천 1 | 오디토리움, 식사권 120개 | 3,300,000 |
런천 2 | 평창홀, 식사권 100개 | 2,750,000 | ||
2/7 (금) | 런천 3 | 오디토리움, 식사권 120개 | 3,300,000 | |
런천 4 | 평창홀, 식사권 100개 | 2,750,000 | ||
Package A | 독립부스 3, 초록집 컬러광고(표4), 네임카드 스트랩, 영상광고, 홈페이지 배너광고(1년) | 11,000,000 | ||
Package B | 기본조립부스 2, 런천세미나, 초록집 컬러광고(표2), 영상광고, 홈페이지 배너광고(6개월) | 10,000,000 | ||
Package C | 기본조립부스 1, 런천세미나, 초록집 컬러광고(표3), 영상광고 | 7,000,000 | ||
Package D | 기본조립부스1, 초록집 컬러광고(내지), 영상광고 | 4,500,000 |
※ 전자세금계산서 발행 부가세 10% 별도
구분 | 금액 | 세부사항 | |
---|---|---|---|
초록집 광고 | 컬러 | 표4 (뒤표지) 4,000,000원 | 초록집 1회 게재 기타홍보물 게재 |
표2 (앞표지 뒷면) 3,000,000원 | |||
표3 (뒷표지 앞면) 2,500,000원 | |||
(내지) 2,000,000원 | |||
흑백 | 1,000,000원 | ||
홈페이지 배너 | 1,200,000원 | 홈페이지 12개월 게재 | |
영상광고 | 1,000,000원 | 부스전시장, 심포지엄 사이 상영 | |
네임카드 스트랩 | 1,500,000원 | 스트랩 500개 기준 선착순 2개 기업 |
※ 전자세금계산서 발행 부가세 10% 별도
구분 | 금액 | |
---|---|---|
기본조립부스 | 2,500,000원 | 벽체 및 간판, 안내데스크1개, 사각테이블1개, 의자2개, 스포트라이트3개, 형광등1개, 2구콘센트1개(1kw) |
독립부스 | 2,000,000원 | 사각테이블1개, 의자2개, 2구콘센트1개(1kw) |
※ 테이블보, 멀티탭은 자체적으로 준비해 주시고, 부스 설치 시 주어진 면적을 벗어나 통로 쪽으로 시공하실 수 없습니다.
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
앱을 이용한 참가자 명찰 스캔 |
없음 | 바코드를 이용한 전자 방명록 관리 시스템 전시 종료 후 신청업체를 방문객 자료 파일을 제공 |
※ 그 외 부대 (전기, 기타 가구비품)은 부스 설치업체(한국이엔아이)에 별도 신청서 제출 필요
- 부스 신청 마감 후 각 기관/기업에 별도 안내 예정
※ 전자세금계산서 발행 부가세 10% 별도
구분 | 일시 | 금액 | 장소 | 식사권 | |
---|---|---|---|---|---|
Luncheon Seminar (4개) |
2/6(목) | 런천 1 | 3,300,000원 | 오디토리움 | 120개 |
런천 2 | 2,750,000원 | 평창홀 | 100개 | ||
2/7(금) | 런천 3 | 3,300,000원 | 오디토리움 | 120개 | |
런천 4 | 2,750,000원 | 평창홀 | 100개 |
※ 전자세금계산서 발행 부가세 10% 별도
Package A (1,100만원) | ||
---|---|---|
전시장 | 독립부스 3개 | 6,000,000원 |
광고 | 초록집 컬러광고(표4, 뒤표지) | 4,000,000원 |
네임카드 스트랩 | 1,500,000원 | |
영상광고 | 1,000,000원 | |
홈페이지 배너 | 1,200,000원 | |
총액 |
11,000,000원 |
Package B (1,000만원) | ||
---|---|---|
전시장 | 기본조립부스 2개 | 5,000,000원 |
런천세미나1 or 3 | 3,300,000원 | |
광고 | 초록집 컬러광고(표2, 앞표지뒷면) | 3,000,000원 |
영상광고 | 1,000,000원 | |
홈페이지 배너광고 (6개월) | 600,000원 | |
총액 |
10,000,000원 |
Package C (700만원) | ||
---|---|---|
전시장 | 기본조립부스 1개 | 2,500,000원 |
런천세미나 2 or 4 | 2,750,000원 | |
광고 | 초록집 컬러광고(표3, 뒷표지앞면) | 2,500,000원 |
영상광고 | 1,000,000원 | |
총액 |
7,000,000원 |
Package D (450만원) | ||
---|---|---|
전시장 | 기본조립부스 1개 | 2,500,000원 |
광고 | 초록집 컬러광고(내지) | 2,000,000원 |
영상광고 | 1,000,000원 | |
총액 |
4,500,000원 |