2023. 2. 2(목) | 1st day |
---|---|
Symposium 1 New Genetic Mouse Resource from Wild Population |
10:00-11:40 1F 오디토리움 |
Establishment of inbred mouse from wild population | 서준교한림대학교 |
근교계 중인 야생 마우스에서 마이크로바이옴의 다양성 | 성제경서울대학교 |
Visual Phenotyping Analysis of Korean Wild Mouse KWM/Hym | 서경률연세대학교 |
Systems genetic analysis of atherosclerosis and gut microbiota in a hyperlipidemic Diversity Outbred F1 mouse population | 김명석한국과학기술연구원 |
좌장 | 서준교한림대학교 |
2023. 2. 2(목) | 1st day |
---|---|
Symposium 2 [실험동물기술원 교육강연 1] 최신 동물실험 기법과 실험동물의 관리 |
10:00-11:40 1F 평창홀 |
Endotracheal intubation in rabbits using a video laryngoscope with a modified blade | 주영신가톨릭대학교 |
A report on establishment of rheumatoid- and osteoarthritis minipig model and efficacy studies using this model | 황정호안전성평가연구소 |
Lung injury model | 오승현가천대학교 |
Ophthalmological Experiment Techniques and precautions in Nonhuman Primate | 이홍수키프라임리서치 |
좌장 | 전현정한국식품연구원 |
2023. 2. 2(목) | 1st day |
---|---|
런천세미나 1 |
11:40-12:10 1F 오디토리움 |
Organizer : ㈜쓰리샤인 | |
친환경 실험 동물실 구축 사례 보고 | 박천귀 ㈜쓰리샤인 |
좌장 | 황대연부산대학교 |
2023. 2. 2(목) | 1st day |
---|---|
런천세미나 2 |
11:40-12:10 1F 평창홀 |
Organizer : 융복합의료제품 촉진지원센터 | |
융복합 의료제품 개발을 위한 전임상 연구 | 박준석 K-MEDI hub 전임상센터 |
좌장 | 이상래아주대학교 |
2023. 2. 2(목) | 1st day |
---|---|
Symposium 3 [NIFDSⅠ] 퇴행성뇌질환 기전 및 치료제 |
13:00-14:40 1F 오디토리움 |
UBE4B, a microRNA-9 target gene, promotes autophagy-mediated Tau degradation | 유 권KRIBB |
AI-based next generation imaging in Alzheimer's disease | 윤미진연세대 세브란스병원 |
How do microglia contribute to the pathogenesis of Alzheimer's disease? | 류 훈KIST |
우수신진연구자 Translational signature of antidepressant response in the hippocampal dentate gyrus | 장진혁DGIST |
좌장 | 이종권식품의약품안전평가원 |
2023. 2. 2(목) | 1st day |
---|---|
Symposium 4 (Sponsored by 서울아산병원) Advances in Preclinical Animal Research for Drug Development |
13:00-14:40 1F 평창홀 |
Immune monitoring by using optical imaging | 김상엽서울아산병원 |
Rodent brain MR imaging processing: Brain templates, AI-based segmentation, and Data management system | 심우현서울아산병원, 울산대학교 의과대학 |
Simultaneous direct and indirect labeling of CAR-T cells for tracking and monitoring with PET imaging | 김석영서울아산병원 |
Application of MRI/CT in drug development | 우동철서울아산병원 |
우수신진연구자 Cerenkov luminescence imaging of interscapular brown adipose tissue using TSPO-targeting probe in the UCP1 ThermoMouse | 이석용서울대학교 |
좌장 | 김용길서울아산병원, 울산대학교 의과대학 |
2023. 2. 2(목) | 1st day |
---|---|
Symposium 5 Stem Cell and Cellular Rejuvenation |
16:00-17:40 1F 오디토리움 |
Partial in vivo reprogramming recapitulates the intestine regeneration | 차혁진서울대학교 |
A Hair-Raising Tale: Stress and Tissue Regeneration | 최세규포항공과대학교 |
Deciphering the Dynamics of Revival Stem Cells in Intestinal Organoids: A Regenerative Approach | 김형식부산대학교 |
좌장 | 신근유서울대학교 |
2023. 2. 2(목) | 1st day |
---|---|
Symposium 6 (Special Subcommittee) [NIFDSⅡ] 실험용 어류, 설치류, 토끼와 개의 복지를 고려한 안락사와 고통 경감의 이슈 |
16:00-17:40 1F 평창홀 |
Draft guidelines for euthanasia and humane endpoints for zebrafish | 석승혁서울대학교 |
Pain management and euthanasia in rodents | 이경선오송첨단의료산업진흥재단 |
Pain assessment and euthanasia in laboratory rabbits | 이병한오송첨단의료산업진흥재단 |
Pain control, euthanasia and rehoming of laboratory dogs | 허승호서울아산병원 |
좌장 | 석승혁서울대학교 |
2023. 2. 3(금) | 2nd day |
---|---|
Symposium 7 AI기반 바이오/헬스 활용 연구 |
09:30-11:10 1F 오디토리움 |
Self-supervised Learning Applied to Understand the Genomic Elements | 노미나한양대학교 |
Data-driven Identification of Therapeutic Targets in Metabolic Disorders: Between AI and Systems Biology | 정성원가천의과대학교 |
Transcriptome-based Drug Discovery using AI | 전민지고려대학교 |
AI-based Design of Augmented mRNA Vaccines | 남진우한양대학교 |
좌장 | 남진우한양대학교 |
2023. 2. 3(금) | 2nd day |
---|---|
Symposium 8 (실험동물기술원 교육강연Ⅱ) 실험동물시설에서의 기술원의 역할 |
09:30-11:10 1F 평창홀 |
Role of laboratory animal technician for reliable animal testing | 윤준원서울대학교 |
Post-Approval Monitoring and the Role of the Compliance Officer, including Laboratory Animal Technician | 김지영이화여자대학교 |
Laboratory Rodents management for Ethical animal experiments | 황지연분당서울대병원 |
기술원 QUIZ | 기획위원회 |
좌장 | 정지윤공주대학교 |
2023. 2. 3(금) | 2nd day |
---|---|
Special Lecture |
11:30-12:30 1F 오디토리움 |
Reactive astrocytes as the cause of Alzheimer's disease | 이창준IBS |
좌장 | 복진웅연세대학교 |
2023. 2. 3(금) | 2nd day |
---|---|
런천세미나 3 |
12:30-13:00 1F 오디토리움 |
Organizer : Cyagen Biosciences | |
Genomically Humanized Mouse Models: Generation and Application in Biomedical Research | Yingbin Ouyang Cyagen US Inc. |
좌장 | Lance HanCyagen US Inc. |
2023. 2. 3(금) | 2nd day |
---|---|
런천세미나 4 |
12:30-13:00 1F 평창홀 |
Organizer : 주식회사 엔진스 | |
Big data analysis for next generation sequencing (NGS) | 김현이 NGeneS Inc. |
좌장 | 김현일㈜옵티팜 |
2023. 2. 3(금) | 2nd day |
---|---|
Symposium 9 인공지능을 이용한 실험병리와 독성평가를 위한 조직슬라이드 평가 |
14:30-16:10 1F 오디토리움 |
A study on the effects of pathological image conditions on AI model performance | 조재우안전성평가연구소 |
Quantitative assessment of toxicopathological lesions in safety evaluation using laboratory animals | 손화영충남대학교 |
Possibility and reality of Toxicologic Pathology evaluation through AI model | 이재구라크㈜ |
우수신진연구자 The role of RAB25 in skin physiology and atopic dermatitis | 정행등연세대학교 |
좌장 | 이진희식품의약품안전평가원 |
2023. 2. 3(금) | 2nd day |
---|---|
Symposium 10 (IACUC) 교육 목적의 실습에 관한 동물실험윤리 |
14:30-16:10 1F 평창홀 |
동물실습 현황 및 IACUC 심의 포인트 | 이지민서울대학교 |
Progress in small animal clinical education of veterinary college | 장구서울대학교 |
Hospital clinical skills workshop and IACUC review considerations considering the 3Rs | 김종성서울대학교 |
좌장 | 최양규건국대학교 |
2023. 2. 4(토) | 3rd day |
---|---|
실험동물산학연 워크숍 | 09:00-12:00 대관령 Ⅰ |